Parametry
TDC jest prężnie rozwijającą się firmą, która stawia sobie coraz wyższe wymagania we wszystkich sferach działalności. Wiemy, że najważniejsze dla bezpieczeństwa jest odpowiednie oznakowanie, dlatego ciągle poszerzamy nasz asortyment oraz podnosimy parametry świecenia naszych znaków fotoluminescencyjnych. W obecnej chwili wszystkie nasze znaki świecące przekraczają nawet 10-krotnie wymagania norm PN/92/01,02,04, PN-EN ISO 7010 oraz DIN 67510. Dla ułatwienia Państwu poruszania się po rodzajach oraz mocy fotoluminescencji naszych wyrobów, wprowadziliśmy poniższe oznaczenia:
Standardowa technologia świecenia przeznaczona do pomieszczeń dobrze i średnio oświetlonych (biura, sklepy, szkoły itp.).
Wyższa technologia świecenia przeznaczona do:
- pomieszczeń oświetlonych słabo lub w sposób nieciągły (szpitale, magazyny, korytarze hotelowe, przejścia podziemne, garaże itp.),
- systemów dolnego oświetlenia, tj. Low-location lighting (LLL), Safety Way Guidance
System
(SWGS), oznakowania statków morskich.
Zaawansowana technologia świecenia - obok bardzo wysokich parametrów świecenia - spełnia wymagania dotyczące palności powierzchniowej i toksyczności. Ta technologia jest przeznaczona do:
- miejsc oświetlonych bardzo słabo, kiedy wiązka światła wzbudzającego jest bardzo mała;
- oznakowania tuneli, przejść podziemnych, garaży;
- oznakowania statków morskich.
Znaki SL/8 są znakami najczęściej wybieranymi przez wojsko i policję.
*produkty na specjalne zamówienie
| znaki sl/2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| podłoże | luminancja po upływie czasu (mcd/m2) | czas zaniku (min) |
|||||
| 2 min | 5 min | 10 min | 30 min | 60 min | 120 min | ||
| Folia (F) Płyta (P) | 513,71 | 209,71 | 106,31 | 33,51 | 15,31 | 6,73 | 1710 |
| Poliwęglan (W) | 525,71 | 229,71 | 116,31 | 35,81 | 16,11 | 7,03 | 1740 |
| System TD® (T) | 342,81 | 149,01 | 76,38 | 23,81 | 10,79 | 4,73 | 1270 |
| znaki sl/5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| podłoże | luminancja po upływie czasu (mcd/m2) | czas zaniku (min) |
|||||
| 2 min | 5 min | 10 min | 30 min | 60 min | 120 min | ||
| Folia (F) Płyta (P) | 682,70 | 279,70 | 140,90 | 43,70 | 19,70 | 8,60 | 2010 |
| Poliwęglan (W) | 650,71 | 270,71 | 134,91 | 41,61 | 18,71 | 8,07 | 1880 |
| System TD® (T) | 478,71 | 194,71 | 97,51 | 29,91 | 13,39 | 5,78 | 1420 |
| Aluminium (ALU) | 951,23 | 394,23 | 195,23 | 58,23 | 26,03 | 11,08 | 2090 |
| znaki sl/8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| podłoże | luminancja po upływie czasu (mcd/m2) | czas zaniku (min) |
|||||
| 2 min | 5 min | 10 min | 30 min | 60 min | 120 min | ||
| Aluminium (ALU) | 1486,2 | 638,23 | 319,23 | 96,23 | 42,03 | 17,53 | 3200 |
| polska norma: PN - 92/N - 01256/01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luminancja po upływie czasu (mcd/m2) | czas zaniku (min) |
||||||
| 2 min | 5 min | 10 min | 30 min | 60 min | 120 min | ||
| - | - | - | - | - | 0,32 | 120 | |
| norma DIN 67510 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luminancja po upływie czasu (mcd/m2) | czas zaniku (min) |
||||||
| 2 min | 5 min | 10 min | 30 min | 60 min | 120 min | ||
| - | - | 20 | - | 2,80 | - | 340 | |
| norma ISO / FDIS 17398 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luminancja po upływie czasu (mcd/m2) | klasa | ||||||
| 2 min | 5 min | 10 min | 30 min | 60 min | 120 min | ||
| 108 | - | 23 | 7 | 3 | - | A | |
| 210 | - | 50 | 15 | 7 | - | B | |
| 690 | - | 140 | 45 | 20 | - | C | |
| 1100 | - | 260 | 85 | 35 | - | D | |
