Temps | Luminance de l’échantillon (mcd / m2 ) p - panneaux & f - feuille | ||||
( min ) | SYSTEM - SL/2 f & p | SYSTEM - SL/5 f & p | SYSTEM ALU - SL/5 | ALU - SL/8* | PC - POLYCARBONATE |
2 | 513,71 | 682,7 | 951,2 | 1486,2 | 650,7 |
10 | 106,31 | 140,9 | 195,2 | 319,2 | 234,9 |
30 | 33,1 | 43,7 | 58,2 | 96,2 | 41,6 |
60 | 15,31 | 19,7 | 26,0 | 42,0 | 18,7 |
120 | 6,73 | 8,6 | 11,0 | 17,5 | 8,0 |
Le temps d’arriver à la luminance de valeur limite 0,32 mcd / m2 | |||||
1710 min | 2010 min | 2740 min | 3200 min | 1880 min | |
Pourcentage supérieur à la norme DIN 67510 qui s`élève à 340 min | |||||
502,9% | 591,2% | 805,9% | 941,2% | 552,9% | |
Rappel: Plus de luminance - plus de sécurité | |||||
( min ) | ALU - SL/5 | ||||
SYSTEM ALU - SL/5 | Le temps d’arriver à la luminance de valeur limite 0,32 mcd / m2 | ||||
2 | 951,23 | 2090 min | |||
10 | 195,23 | ||||
30 | 58,23 | ||||
60 | 26,03 | ||||
![]() |
|||||
![]() |
( min ) | SYSTEM TD-SL/2 | SYSTEM TD-SL/5 |
2 | 342,8 | 478,7 |
10 | 76,3 | 97,5 |
30 | 23,8 | 29,9 |
60 | 10,7 | 13,3 |
120 | 4,7 | 5,7 |
Le temps d’arriver à la luminance de valeur limite 0,32 mcd / m2 | ||
1270 min | 1420 min |
Nom du produit : | Nom du produit : | |
Epaisseur: | environ 1,9 mm | |
Luminance: | Mesures de la luminance effectuées conformément à la norme DIN 67510 | |
Toxicité: | Non toxiques. Certificat de l’Institut d’Hygiène à Varsovie HK / B /1045 / 01 / 2002 | |
Radioactivité: | Non radioactifs. Rapport du Laboratoire Central de Radiologie à Varsovie No Z-II / 52 / 04.2002 |
|
Températures d’usage: | - 40° C --- + 90° C | |
Résistance au vieillissement: | Pas de déteriorations au bout de 3 ans d’observation dans les locaux à la température au-dessus de 0 °C. | |
Type de la colle: | Colle acrylique à la base de mousse polyuréthanne. | |
Résistance au glissement de l’acier: | Suivant la norme DIN EN 1943 dans la temp. + 23 ° C + / - 2 0 °C 40 N / 625 mm 2 |
|
Résistance à la traction de l’acier : | Suivant la norme DIN EN 1939 dans la temp. + 23 0 °C + / - 2 0 °C 28 N / 25 mm ( délaminage de la mousse polyuréthanne) |
|
Adhérence définitive maximale: | Après 24 heures . | |
Températures de stockage: | Température ambiante et l’humidité normale de l’aire (50 - 70 % ) | |
Certificats: | 1. Institut d’Hygiène à Varsovie 2. Laboratoire Central de Radiologie à Varsovie 3. Institut Radiotechnique à Gdansk 4. Registre Polonais des Bateaux à Gdansk 5. CNBOP Józefów 6. Laboratoire de Recherche de l’Institut Electrotechnique à Gdansk |
|
Résistance à la chaleur humide cyclique: | humidité 98% et temp 25 °C i 60 °C - Laboratoire de Recherche de l’Institut Electrotechnique à Gdansk - pas de changements observés. | |
Résistance au gel: | - 30 ° C Laboratoire de Recherche de l’Institut Electrotechnique à Gdansk – pas de changements observés. |
Nom du produit: | signaux d`évacuation et tracés au sol | |
Épaisseur: | env. 0,13 mm | |
Luminance: | La mesure de la luminance de la lumière est effectuée en accord avec la norme DIN 67510 Pour SL/2 106,31/15,31 - 1710 / DIN 67510 Pour SL/5 140,9/19,7 - 2010 / DIN 67510 |
|
Usage: | Signaux et tracés au sol pour baliser les voies d`évacuation dans des locaux tels que halles de production, entrepôts, passages souterrains, longs couloirs, escaliers et bien d`autres. | |
Processus de montage: | Le collage se fait à l`aide de sa propre couche auto-adhésive après avoir préalablement préparé le sol. | |
Intervalle des températures d`utilisation: | - 40° C à + 90° C | |
Conditions de montage: | Sol sec, lisse, dégraissé, libre de toute poussière et de tout encrassement. | |
Température du montage: | Température du sol et du milieu environnant supérieure à 10 C ° | |
Paramètres mécaniques: | - Résitance à l`attrition -Résitance aux produits de nettoyage -Résitance aux charges mécaniques élevées (tout équipement lourd tel que chariots à fourche, engins de levage et bien d`autres peut y circuler) |
|
Remarques d`exploitation: | Les signaux et tracés une fois collés ne peuvent plus être réutilisés après leur décollage. | |
Nous recherchons des distributeurs dans votre pays
Nous sommes en recherche constante de nouveaux distributeurs de nos panneaux photoluminescents de haute qualité et de nos systèmes de sécurité dans votre pays. Nous garantissons les livraisons régulières, les prix les plus bas, la plus haute qualité, des conditions commerciales pratiques.